Brescia MPC K86: records meteorologici
Latitudine N 45° 33' 00" Longitudine E 10° 11' 00" Altitudine 150 ft
I valori massimi e minini registrati a partire dal 01 febbraio 2020. Ecco i records...
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 37,4 °C | at 16:40 on 25 agosto 2023 |
| Temperatura minima | -18,1 °C | at 00:51 on 19 settembre 2020 |
| Percezione termica minima | -18,1 °C | at 00:51 on 19 settembre 2020 |
| Massimo della temperatura massima | 29,2 °C | at 23:46 on 30 giugno 2026 |
| Minimo della temperatura massima | 0,0 °C | at 00:00 on 18 settembre 2022 |
| Precipitazioni | ||
| Tasso di precipitazioni massimo | 936,0 mm/hr | at 05:51 on 17 luglio 2026 |
| Precipitazioni massime per ora | 610,2 mm | at 17:08 on 25 marzo 2020 |
| Precipitazioni massime per giorno | 16861,0 mm | on 30 ottobre 2025 |
| Precipitazioni massime per mese | 16864,0 mm | ottobre 2025 |
| Venti | ||
| Massima velocità raffica di vento | 213,0 km/h | at 15:24 on 18 settembre 2020 |
| Massima velocità vento (media ai 10 minuti) | 1,47E3 km/h | at 01:28 on 25 novembre 2025 |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione minima | 914,5 hPa | at 07:35 on 03 ottobre 2020 |
| Pressione massima | 1122,6 hPa | at 17:13 on 05 dicembre 2020 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 31/07/2026 12:10:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)