Brescia MPC K86: condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 45° 33' 00" Longitudine E 10° 11' 00" Altitudine 150 ft
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
| Temperatura e umidità | ||
| Temperatura massima | 22,9 °C | alle ore 17:03 |
| Temperatura minima | 13,8 °C | alle ore 04:40 |
| Précipitation | ||
| Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
| Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
| Vents | ||
| Velocità massima raffiche | 13,3 km/h | alle ore 13:23 |
| Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 9,7 km/h (F2) | alle ore 12:49 |
| Distanza percorsa dal vento< | 13,2 km | |
| Pressione atmosferica | ||
| Pressione massima | 1007,1 hPa | alle ore 10:41 |
| Pressione minima | 1004,5 hPa | alle ore 03:55 |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 12/10/2026 10:45:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)