Brescia MPC K86 : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 45° 33' 00"Longitudine:E 10° 11' 00"Altitudine:150 ft
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 36,8 °C | 16:07 on 08 luglio |
| Temperatura Minima | 18,9 °C | 00:29 on 19 luglio |
| Punto di Rugiada Massimo | 21,7 °C | 18:52 on 15 luglio |
| Punto di Rugiada Minimo | 3,2 °C | 11:37 on 25 luglio |
| Temperatura Apparente Massima | 39,8 °C | 17:10 on 30 luglio |
| Tempertura Apparente Minima | 13,8 °C | 05:49 on 17 luglio |
| Percezione Termica Minima | 18,6 °C | 00:30 on 19 luglio |
| Indice di Calore Massimo | 39,1 °C | 17:10 on 30 luglio |
| Massimo della Temperatura Massima | 26,6 °C | 10 luglio |
| Minimo della Temperatura Massima | 30,0 °C | 21 luglio |
| Umidità Massima | 97 % | 07:06 on 20 luglio |
| Umidità Minima | 3 % | 23:59 on 03 luglio |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 936,0 mm/hr | 05:51 on 17 luglio |
| Precipitazioni oraria Massima | 201,3 mm | 06:06 on 17 luglio |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 37,2 mm | 17 luglio |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 9 Giorni | to 10 luglio |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 5 Giorni | to 21 luglio |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 198,0 km/h | 23:59 on 03 luglio |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 645,0 km/h | 23:59 on 03 luglio |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 161,4 km | 10 luglio |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1020,7 hPa | 16:22 on 26 luglio |
| Pressione Massima | 1034,8 hPa | 10:51 on 04 luglio |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 31/07/2026 12:10:01
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)