Brescia MPC K86 : Riepilogo dati Mese Corrente
Latitudine:N 45° 33' 00"Longitudine:E 10° 11' 00"Altitudine:150 ft
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 26,5 °C | 15:04 on 02 ottobre |
| Temperatura Minima | 13,8 °C | 04:40 on 11 ottobre |
| Punto di Rugiada Massimo | 18,3 °C | 10:55 on 08 ottobre |
| Punto di Rugiada Minimo | 4,3 °C | 18:11 on 06 ottobre |
| Temperatura Apparente Massima | 26,7 °C | 15:04 on 02 ottobre |
| Tempertura Apparente Minima | 14,2 °C | 04:41 on 11 ottobre |
| Percezione Termica Minima | 13,8 °C | 04:40 on 11 ottobre |
| Indice di Calore Massimo | 26,5 °C | 15:04 on 02 ottobre |
| Massimo della Temperatura Massima | 17,6 °C | 01 ottobre |
| Minimo della Temperatura Massima | 21,8 °C | 10 ottobre |
| Umidità Massima | 99 % | 09:51 on 08 ottobre |
| Umidità Minima | 27 % | 16:56 on 06 ottobre |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 36,0 mm/hr | 09:20 on 08 ottobre |
| Precipitazioni oraria Massima | 7,5 mm | 09:30 on 08 ottobre |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 8,4 mm | 08 ottobre |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 15 Giorni | to 06 ottobre |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 4 Giorni | to 10 ottobre |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 17,3 km/h | 20:19 on 07 ottobre |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 13,3 km/h | 20:19 on 07 ottobre |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 31,0 km | 07 ottobre |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 1004,3 hPa | 17:42 on 10 ottobre |
| Pressione Massima | 1025,2 hPa | 09:47 on 03 ottobre |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 12/10/2026 10:40:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)