Brescia MPC K86 : Riepilogo dati Anno
Latitudine:N 45° 33' 00"Longitudine:E 10° 11' 00"Altitudine:150 ft
| TEMPERATURA e UMIDITA' | ||
| Temperatura Massima | 36,9 °C | 15:17 on 29 giugno |
| Temperatura Minima | -1,3 °C | 07:10 on 15 gennaio |
| Punto di Rugiada Massimo | 22,6 °C | 20:54 on 10 agosto |
| Punto di Rugiada Minimo | -28,1 °C | 11:22 on 17 novembre |
| Temperatura Apparente Massima | 39,8 °C | 17:10 on 30 luglio |
| Tempertura Apparente Minima | -173,1 °C | 06:39 on 08 aprile |
| Percezione Termica Minima | -6,5 °C | 06:39 on 08 aprile |
| Indice di Calore Massimo | 39,1 °C | 17:10 on 30 luglio |
| Massimo della Temperatura Massima | 29,2 °C | 30 giugno |
| Minimo della Temperatura Massima | 0,0 °C | 25 ottobre |
| Umidità Massima | 99 % | 08:46 on 13 marzo |
| Umidità Minima | 3 % | 23:59 on 03 luglio |
| PRECIPITAZIONI | ||
| Tasso Precipitazioni Massimo | 936,0 mm/hr | 05:51 on 17 luglio |
| Precipitazioni oraria Massima | 201,3 mm | 06:06 on 17 luglio |
| Precipitazioni giornaliera Massima | 16861,0 mm | 30 ottobre |
| Precipitazioni mensile Massima | 16864,0 mm | ottobre |
| Periodo senza Pioggia Consecutivi | 178 Giorni | to 13 aprile |
| Periodo di Pioggia Consecutivi | 10 Giorni | to 28 gennaio |
| VENTO | ||
| Raffica di Vento Massima | 198,0 km/h | 23:59 on 03 luglio |
| Velocità Vento Massima (media ai 10 minuti) | 1,47E3 km/h | 01:28 on 25 novembre |
| Distanza Massima Percorsa dal Vento | 30966,0 km | 18 novembre |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | ||
| Pressione Minima | 926,6 hPa | 00:23 on 14 giugno |
| Pressione Massima | 1041,9 hPa | 10:01 on 25 maggio |
| :Ora::Oggi::Ieri::Questo Mese::Tutti i mesi::Anno::Max.Min::Strumenti::Grafici::forum: | ||
Aggiornamento del 31/07/2026 12:15:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1099)